Cloudflare について
インフラコスト見積もり
概要
Cloudflare ベースの CastMatrix の月額コスト目安です。
Feature Toggle で Images / Stream を OFF にすれば、有料オプション料金を抑えられます。
コスト一覧(目安)
| サービス | 用途 | 月額目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Cloudflare Pages | Astro フロントホスティング | 無料(Free 枠) | 月 500 ビルドまで無料 |
| Cloudflare Workers | Hono API | 無料 〜 約 $5 | 1 日 10 万リクエストまで無料 |
| Cloudflare D1 | データベース | 無料(Free 枠) | 読取約 500 万回/月、書込約 10 万回/月 |
| Cloudflare R2 | 画像・動画ストレージ | 無料 〜 ごく少額 | 10GB 保存、読取 100 万回/月まで無料 |
| Cloudflare Images | リサイズ・WebP | $5 〜 | Toggle ON のみ。10 万枚で約 $5/月 |
| Cloudflare Stream | 動画配信 | $5 〜 | Toggle ON のみ。1,000 分保存で約 $5/月 + 再生量 |
Stream の再生料金は再生時間に応じて変動します(例: 5,000 分再生ごとに約 $1/月)。
構成別の目安
| 構成 | 月額イメージ |
|---|---|
| 最小(Images OFF, Stream OFF) | ほぼ $0(無料枠内) |
| 画像最適化のみ | +$5 前後 |
| 画像 + 動画ストリーミング | +$10〜20 前後(再生量による) |
トラフィック試算例
地方中規模店舗(月間 PV 約 3 万、キャスト 20 名、画像 100 枚、動画 5 本)の想定:
| サービス | 使用量目安 | コスト |
|---|---|---|
| Workers | 月 10〜15 万リクエスト | 無料枠内($0) |
| D1 | 月読取 50 万回、書込 1 万回 | 無料枠内($0) |
| R2 | 保存 5GB、送信 50GB | 無料枠内($0) |
| Images | 100 枚保存・月 3 万配信 | 約 $1 未満 |
| Stream | 5 本(合計 50 分)・月 1,000 分再生 | 約 $0.5〜$1 |
合計目安: $0〜$2/月(Images/Stream OFF なら $0)
都市部の大型店(月間 PV 20 万超)でも、Workers + D1 + R2 の組み合わせは無料枠を大きく超えにくい設計です。